|
TT |
Họ và tên |
Trình độ chuyên môn | Trình độ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Cơ hữu, thỉnh giảng | Môn giảng dạy/Chức danh | Số giờ giảng/năm |
| 1 | Lê Hồng Khanh | Cử nhân tiếng Anh, Thạc sĩ Khoa học quản lý | Chứng chỉ sư phạm nghề | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 2 | Trịnh Văn Cư | Cử nhân CNTT, Thạc sĩ QTKD | Chưng chỉ sư phạm nghề | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | Cử nhân tiếng Anh, Thạc sĩ Khoa học quản lý, Cử nhân Luật | Chưng chỉ sư phạm nghề | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 4 | Nguyễn Ngọc Lượng | Thạc sĩ Quản lý giáo dục | Sư phạm Cao đẳng – ĐH | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 5 | Lê Bình | Cử nhân Việt Nam học | |||||
| 6 | Tô Thị Hoan | Cử nhân Điều dưỡng | Sư phạm Cao đẳng – ĐH | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 7 | Ma Văn Giang | Cử nhận GDQP | Sư phạm Cao đẳng – ĐH | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 8 | Phan Xuân Anh | Thạc sỹ | CC sư phạm | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 9 | Đặng Văn Thạnh | Cử nhân | Đại học sư phạm | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 10 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh | ĐH Sư Phạm | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 11 | Nguyễn Võ Thuỳ Trang | Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh | ĐH Sư Phạm | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 12 | Nguyễn Thị Ngọc Hải | Cử nhân Ngôn Ngữ Anh | Chứng chỉ NVSP | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 13 | Nguyễn Minh Thanh Tùng | Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh | ĐH Sư Phạm | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 14 | Nguyễn Vũ Lâm | Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh | Chứng chỉ giảng dạy TA | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 15 | Bùi Thế Anh | Cử nhân Tài Chính ngân hàng | GV cơ hữu | GV cơ hữu | |||
| 16 | Hoàng Thị Hương | Cử nhận GDQP | Sư phạm Cao đẳng – ĐH | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 17 | Võ Minh Tuệ | Thạc sĩ QTKD, Củ nhân Tiếng Anh | Sư phạm Cao đẳng – ĐH | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 18 | Phạm Hữu Anh Nam | Cử nhân khoa học, Giáo dục chính trị | Sư phạm nghề | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 19 | Đặng Quang Hoàn | Thạc sĩ Ngôn ngữ so sánh | Sư phạm nghề | GV cơ hữu | GV cơ hữu | ||
| 20 | Trần Tường Huy | Thạc sĩ QTKD | Sư phạm nghề | GV cơ hữu | GV cơ hữu |
